나스닥 100 종목 비중
미국 나스닥 거래소 시총 상위 100 종목 지수 (금융 제외). 빅테크 비중이 압도적으로 높아 대형 기술주 흐름의 대명사. GOOG/GOOGL 듀얼 클래스로 인해 실제 종목 수는 101개.
대표 ETF
- QQQ수수료 0.20%Invesco QQQ Trust
- QQQM수수료 0.15%Invesco NASDAQ 100 ETF장기 보유용 저비용
- TQQQ수수료 0.86%ProShares UltraPro QQQ3배 레버리지 — 장기 보유 부적합
| # ↑ | 티커 ↕ | 기업명 ↕ | 섹터 ↕ | 가격 (USD) ↕ | 당일 변동 ↕ | 비중 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA 엔비디아 | 기술 | $212.45 | +3.54% | 8.69% |
| 2 | AAPL | Apple 애플 | 기술 | $296.42 | +1.82% | 7.14% |
| 3 | MSFT | Microsoft 마이크로소프트 | 기술 | $399.76 | +2.31% | 5.28% |
| 4 | AMZN | Amazon.com 아마존 | 경기소비재 | $246.02 | +3.13% | 4.92% |
| 5 | GOOGL | Alphabet (A) 알파벳 A | 통신·미디어 | $369.35 | +2.69% | 3.92% |
| 6 | GOOG | Alphabet (C) 알파벳 C | 통신·미디어 | $367.11 | +2.50% | 3.63% |
| 7 | TSLA | Tesla 테슬라 | 경기소비재 | $411.15 | +1.16% | 3.48% |
| 8 | MU | Micron Technology 마이크론 | 기술 | $1,087.99 | +10.84% | 3.40% |
| 9 | AVGO | Broadcom 브로드컴 | 기술 | $393.94 | +3.11% | 3.31% |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices AMD | 기술 | $547.26 | +6.98% | 3.11% |
| 11 | META | Meta Platforms 메타 플랫폼스 | 통신·미디어 | $593.48 | +4.67% | 3.08% |
| 12 | WMT | Walmart 월마트 | 필수소비재 | $120.82 | -0.18% | 2.97% |
| 13 | INTC | Intel 인텔 | 기술 | $127.86 | +2.64% | 2.56% |
| 14 | COST | Costco Wholesale 코스트코 | 필수소비재 | $979.45 | -0.30% | 2.10% |
| 15 | NFLX | Netflix 넷플릭스 | 통신·미디어 | $81.67 | +1.66% | 1.74% |
| 16 | CSCO | Cisco Systems 시스코 | 기술 | $120.17 | -0.77% | 1.70% |
| 17 | LRCX | Lam Research 램 리서치 | 기술 | $388.92 | +6.03% | 1.67% |
| 18 | AMAT | Applied Materials 어플라이드 머티리얼즈 | 기술 | $585.78 | +3.27% | 1.52% |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies 팔란티어 | 기술 | $134.71 | +5.25% | 1.47% |
| 20 | TXN | Texas Instruments 텍사스 인스트루먼트 | 기술 | $313.34 | +4.06% | 1.21% |
| 21 | KLAC | KLA Corp KLA | 기술 | $256.42 | +0.74% | 1.08% |
| 22 | LIN | Linde 린데 | 소재 | $521.48 | -0.40% | 1.07% |
| 23 | QCOM | Qualcomm 퀄컴 | 기술 | $220.81 | +4.29% | 1.01% |
| 24 | TMUS | T-Mobile US T-모바일 | 통신·미디어 | $188.86 | -0.13% | 1.00% |
| 25 | PEP | PepsiCo 펩시코 | 필수소비재 | $146.25 | +1.37% | 1.00% |
| 26 | ASML | ASML Holding ASML | 기술 | $1,892.66 | +1.56% | 2.61% |
| 27 | ARM | Arm Holdings ARM | 기술 | $412.55 | +8.33% | 1.00% |
| 28 | ADI | Analog Devices 아날로그 디바이스 | 기술 | $427.58 | +2.34% | 0.91% |
| 29 | STX | Seagate Technology 시게이트 | 기술 | $1,018.80 | +9.43% | 0.82% |
| 30 | AMGN | Amgen 암젠 | 헬스케어 | $350.53 | -1.31% | 0.78% |
| 31 | WDC | Western Digital 웨스턴 디지털 | 기술 | $653.53 | +16.10% | 0.78% |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks 팔로알토 네트웍스 | 기술 | $284.54 | +1.76% | 0.76% |
| 33 | GILD | Gilead Sciences 길리어드 | 헬스케어 | $124.30 | -1.03% | 0.73% |
| 34 | APP | AppLovin 앱러빈 | 기술 | $520.86 | +4.85% | 0.71% |
| 35 | MRVL | Marvell Technology 마벨 테크놀로지 | 기술 | $308.88 | +10.43% | 0.66% |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical 인튜이티브 서지컬 | 헬스케어 | $416.55 | +1.34% | 0.66% |
| 37 | PDD | PDD Holdings PDD 홀딩스 | 경기소비재 | $83.55 | +2.44% | 0.62% |
| 38 | HON | Honeywell 허니웰 | 산업재 | $227.41 | +3.22% | 0.61% |
| 39 | CRWD | CrowdStrike 크라우드스트라이크 | 기술 | $692.91 | +1.48% | 0.61% |
| 40 | SHOP | Shopify 쇼피파이 | 기술 | $112.49 | +3.93% | 0.59% |
| 41 | BKNG | Booking Holdings 부킹 홀딩스 | 경기소비재 | $174.64 | +5.88% | 0.54% |
| 42 | SBUX | Starbucks 스타벅스 | 경기소비재 | $101.59 | -1.41% | 0.53% |
| 43 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals 버텍스 파마 | 헬스케어 | $450.46 | +1.24% | 0.48% |
| 44 | INTU | Intuit 인튜이트 | 기술 | $281.77 | +1.82% | 0.48% |
| 45 | CEG | Constellation Energy 콘스텔레이션 에너지 | 유틸리티 | $262.35 | +3.39% | 0.48% |
| 46 | CDNS | Cadence Design Systems 케이던스 | 기술 | $394.50 | +2.48% | 0.44% |
| 47 | ADBE | Adobe 어도비 | 기술 | $206.36 | +1.15% | 0.44% |
| 48 | SNPS | Synopsys 시놉시스 | 기술 | $454.38 | +0.11% | 0.44% |
| 49 | MAR | Marriott Int'l 메리어트 | 경기소비재 | $400.63 | -0.47% | 0.41% |
| 50 | CMCSA | Comcast 컴캐스트 | 통신·미디어 | $23.97 | -2.16% | 0.39% |
| 51 | ADP | Automatic Data Processing ADP | 산업재 | $223.22 | -1.32% | 0.37% |
| 52 | FTNT | Fortinet 포티넷 | 기술 | $149.49 | +2.18% | 0.37% |
| 53 | MNST | Monster Beverage 몬스터 음료 | 필수소비재 | $93.23 | +0.43% | 0.37% |
| 54 | CSX | CSX CSX | 산업재 | $47.39 | -0.38% | 0.37% |
| 55 | MPWR | Monolithic Power Systems 모놀리식 파워 | 기술 | $1,652.29 | +4.75% | 0.36% |
| 56 | ABNB | Airbnb 에어비앤비 | 경기소비재 | $138.96 | +5.05% | 0.36% |
| 57 | MELI | MercadoLibre 메르카도 리브레 | 경기소비재 | $1,646.36 | +3.57% | 0.35% |
| 58 | MDLZ | Mondelez Int'l 몬델리즈 | 필수소비재 | $61.50 | -2.37% | 0.35% |
| 59 | NXPI | NXP Semiconductors NXP 반도체 | 기술 | $315.88 | +3.61% | 0.34% |
| 60 | ORLY | O'Reilly Automotive 오라일리 오토 | 경기소비재 | $90.26 | -0.83% | 0.33% |
| 61 | REGN | Regeneron 리제네론 | 헬스케어 | $614.98 | +0.46% | 0.32% |
| 62 | DDOG | Datadog 데이터독 | 기술 | $233.09 | +1.39% | 0.32% |
| 63 | AEP | American Electric Power AEP | 유틸리티 | $129.31 | +0.06% | 0.31% |
| 64 | ROST | Ross Stores 로스 스토어즈 | 경기소비재 | $236.77 | -1.40% | 0.30% |
| 65 | MSTR | Strategy (MicroStrategy) 스트래티지 | 기술 | $131.14 | +5.78% | 0.30% |
| 66 | DASH | DoorDash 도어대시 | 경기소비재 | $168.09 | +11.63% | 0.30% |
| 67 | WBD | Warner Bros. Discovery 워너브라더스 디스커버리 | 통신·미디어 | $26.83 | -0.56% | 0.30% |
| 68 | CTAS | Cintas 신타스 | 산업재 | $174.74 | -0.87% | 0.29% |
| 69 | BKR | Baker Hughes 베이커 휴즈 | 에너지 | $62.46 | -1.08% | 0.28% |
| 70 | PCAR | Paccar 팩카 | 산업재 | $120.69 | +1.83% | 0.26% |
| 71 | FANG | Diamondback Energy 다이아몬드백 에너지 | 에너지 | $189.96 | -1.13% | 0.24% |
| 72 | MCHP | Microchip Technology 마이크로칩 | 기술 | $100.32 | +5.33% | 0.24% |
| 73 | FER | Ferrovial 페로비알 | 산업재 | $68.51 | +0.84% | 0.22% |
| 74 | XEL | Xcel Energy 엑셀 에너지 | 유틸리티 | $79.35 | +0.16% | 0.22% |
| 75 | EA | Electronic Arts EA | 통신·미디어 | $203.12 | -0.07% | 0.22% |
| 76 | ADSK | Autodesk 오토데스크 | 기술 | $198.60 | +0.09% | 0.22% |
| 77 | FAST | Fastenal 패스널 | 산업재 | $46.10 | -1.01% | 0.22% |
| 78 | EXC | Exelon 엑셀론 | 유틸리티 | $46.18 | -0.06% | 0.20% |
| 79 | IDXX | IDEXX Laboratories 아이덱스 | 헬스케어 | $570.00 | +1.63% | 0.19% |
| 80 | CCEP | Coca-Cola Europacific 코카콜라 유로퍼시픽 | 필수소비재 | $99.41 | +0.07% | 0.18% |
| 81 | TTWO | Take-Two Interactive 테이크투 인터랙티브 | 통신·미디어 | $216.23 | +2.12% | 0.18% |
| 82 | ODFL | Old Dominion Freight Line 올드 도미니언 | 산업재 | $237.42 | -3.39% | 0.18% |
| 83 | PYPL | PayPal 페이팔 | 기술 | $42.49 | +2.31% | 0.18% |
| 84 | KDP | Keurig Dr Pepper 큐리그 닥터페퍼 | 필수소비재 | $31.77 | +0.19% | 0.17% |
| 85 | TRI | Thomson Reuters 톰슨 로이터 | 산업재 | $80.47 | -1.15% | 0.17% |
| 86 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals 알닐람 | 헬스케어 | $287.80 | +1.75% | 0.17% |
| 87 | PAYX | Paychex 페이첵스 | 산업재 | $100.90 | +0.27% | 0.15% |
| 88 | ROP | Roper Technologies 로퍼 테크놀로지스 | 산업재 | $332.45 | -0.75% | 0.15% |
| 89 | CPRT | Copart 코파트 | 산업재 | $30.30 | -1.46% | 0.14% |
| 90 | AXON | Axon Enterprise 액손 | 산업재 | $443.21 | +0.34% | 0.14% |
| 91 | WDAY | Workday 워크데이 | 기술 | $129.60 | -0.92% | 0.13% |
| 92 | GEHC | GE HealthCare GE 헬스케어 | 헬스케어 | $64.76 | -0.64% | 0.12% |
| 93 | KHC | Kraft Heinz 크래프트 하인즈 | 필수소비재 | $23.99 | -1.64% | 0.12% |
| 94 | ZS | Zscaler 지스케일러 | 기술 | $130.42 | +0.69% | 0.11% |
| 95 | CTSH | Cognizant Technology 코그니전트 | 기술 | $50.82 | -2.59% | 0.10% |
| 96 | DXCM | DexCom 덱스컴 | 헬스케어 | $74.22 | -1.53% | 0.10% |
| 97 | INSM | Insmed 인스메드 | 헬스케어 | $97.46 | -0.40% | 0.10% |
| 98 | TEAM | Atlassian 아틀라시안 | 기술 | $91.55 | +3.42% | 0.10% |
| 99 | VRSK | Verisk Analytics 베리스크 | 산업재 | $180.46 | -1.82% | 0.10% |
| 100 | CHTR | Charter Communications 차터 커뮤니케이션즈 | 통신·미디어 | $143.71 | -1.45% | 0.09% |
| 101 | CSGP | CoStar Group 코스타 | 산업재 | $32.04 | -2.44% | 0.06% |
왜 빅테크 비중이 압도적인가
- 수정 시가총액 가중: 종목 시가총액이 클수록 비중도 큽니다. 어떤 회사 시총이 다른 회사의 100배면 지수 내 비중도 대략 100배가 됩니다. QQQ는 이 비중을 그대로 복제합니다.
- 비금융 100종목: NASDAQ-100은 나스닥 상장 기업 중 은행·보험 등 금융업을 제외한 시총 상위 100개로 구성됩니다. 그 결과 기술·통신·소비재 비중이 자연스럽게 높아집니다.
- 4.5% 캡 리밸런싱: 단일 종목 비중이 24%를 넘거나 상위 종목 합이 48%를 넘으면 분기 리밸런싱에서 강제로 4.5% 등으로 낮추는 '집중도 제한' 규칙이 적용됩니다.
- 데이터 출처: 종목별 가격과 당일 변동률은 Yahoo Finance 비공식 데이터를 5분 캐시(ISR)로 갱신해 표시합니다. 15~20분 지연될 수 있으며, 비중 자체는 공개 자료 기반 추정값입니다.
- 분산의 한계: 상위 빅테크 5~7개가 전체의 40~50%를 차지해, 종목 수는 100개여도 실질 분산은 약합니다. 빅테크가 흔들리면 지수 전체가 함께 흔들리는 구조임을 이해해야 합니다.
자주 묻는 질문
NASDAQ-100이 정확히 무엇인가요?
미국 나스닥 거래소에 상장된 기업 중 금융업을 제외한 시가총액 상위 100개 비금융 기업으로 구성된 지수입니다. 1985년 출범했으며 애플·마이크로소프트·엔비디아·아마존 같은 빅테크가 핵심입니다. QQQ(Invesco QQQ Trust)가 이 지수를 추종하는 가장 대표적인 ETF로, 'QQQ에 투자한다'는 말은 사실상 NASDAQ-100 100개 종목에 시총 비중대로 분산 투자한다는 뜻입니다.
왜 상위 10개 종목 비중이 이렇게 높나요?
NASDAQ-100은 '수정 시가총액 가중' 방식이라 시총이 큰 종목일수록 비중이 큽니다. 빅테크의 시총이 압도적으로 크다 보니 상위 10개 종목이 전체 비중의 약 50% 안팎을 차지합니다. 이는 분산 투자처럼 보여도 실제로는 소수 종목에 쏠려 있다는 의미이며, 그 종목들의 실적·주가가 지수 전체 성과를 좌우합니다.
QQQ와 QQQM 중 어느 것이 좋나요?
둘 다 같은 NASDAQ-100 지수를 추종합니다. QQQ는 운용자산과 거래량이 압도적으로 커서 단기 트레이딩·옵션 거래에 유리합니다. QQQM(Invesco NASDAQ 100 ETF)은 운용보수가 0.15%로 QQQ(0.20%)보다 0.05%p 낮아 장기 적립·보유 시 비용이 절약됩니다. 매일 사고파는 게 아니라 오래 모을 목적이라면 QQQM이 비용 면에서 유리합니다.
TQQQ 같은 레버리지 ETF는 어떤가요?
TQQQ는 NASDAQ-100 '일간' 수익률의 3배를 추종하는 레버리지 ETF입니다. 매일 3배로 리셋되기 때문에 변동성이 큰 횡보장에서는 지수가 제자리여도 가치가 깎이는 '변동성 끌림(volatility decay)'이 발생합니다. 단기(며칠~몇 주) 방향성 베팅 외에 장기 보유에는 부적합하며, 하락장에서는 손실이 3배로 증폭되어 원금의 대부분을 잃을 수 있습니다.
이 페이지의 비중은 언제 기준인가요?
비중·섹터 데이터는 공개 자료 기반 추정값입니다. 실제 비중은 매일 시장 가격에 따라 변동하며, 분기마다(3·6·9·12월) 리밸런싱으로 종목 추가·제외와 비중 조정이 일어납니다. 종목별 가격과 당일 변동률은 Yahoo Finance 비공식 데이터를 5분마다 갱신해 표시하지만 15~20분 지연될 수 있으니, 정확한 실시간 비중은 운용사(Invesco) 공식 자료를 확인하세요.
QQQ는 배당을 주나요? 배당률은 얼마인가요?
QQQ도 분기마다 배당(분배금)을 지급하지만 배당률은 약 0.5~0.7%로 매우 낮습니다. NASDAQ-100 구성 종목 대부분이 배당보다 재투자·성장에 집중하는 기술주이기 때문입니다. 따라서 QQQ는 배당 수익보다 주가 상승(자본차익)을 노리는 성장형 ETF입니다. 안정적 배당 현금흐름이 목적이라면 SCHD 같은 배당 ETF가, 성장이 목적이라면 QQQ가 적합합니다.
QQQ와 S&P 500(VOO) 중 무엇에 투자해야 하나요?
QQQ(NASDAQ-100)는 기술주 집중도가 높아 변동성과 기대 수익이 모두 큽니다. 강세장에서는 S&P 500을 앞서지만 기술주 조정기에는 더 크게 하락합니다. VOO(S&P 500)는 11개 전 섹터를 포함해 더 분산되어 있고 안정적입니다. 공격적 성장을 원하면 QQQ, 시장 전체를 안정적으로 따라가려면 VOO가 일반적인 선택이며, 두 가지를 함께 보유해 균형을 맞추는 전략도 흔합니다.
한국 거주자가 QQQ에 투자할 때 세금은 어떻게 되나요?
미국 상장 QQQ를 직접 매수하면 매도 차익에 양도소득세 22%(연 250만 원 기본공제 후, 매년 5월 신고)가 부과됩니다. 분배금(배당)에는 미국에서 15% 원천징수가 자동 적용됩니다. 절세를 원하면 국내 상장 미국 나스닥100 ETF(예: KODEX 미국나스닥100, TIGER 미국나스닥100)를 ISA·연금계좌로 매수하는 방법이 있으나, 국내 상장 ETF는 매매차익에 배당소득세 15.4%가 적용되는 등 과세 구조가 다릅니다.
국내 상장 나스닥100 ETF와 미국 상장 QQQ는 뭐가 다른가요?
추종 지수는 같지만 ① 세금 구조(미국 직투는 양도세 22%, 국내 상장은 배당소득세 15.4%), ② 환전 필요 여부(국내 상장은 원화 매수), ③ ISA·연금계좌 편입 가능 여부(국내 상장만 가능)가 다릅니다. 환헤지형(H)은 환율 변동을 제거하지만 헤지 비용이 들고, 환노출형(UH)은 환율 변동을 그대로 반영합니다. 절세 계좌를 활용하거나 환전이 번거로우면 국내 상장이, 운용보수가 더 낮고 직접 운용을 원하면 미국 상장이 유리합니다.
지금 QQQ에 투자하기엔 너무 비싼 거 아닌가요?
단기 고점·저점은 누구도 예측할 수 없습니다. 다만 장기 적립식(DCA)으로 접근하면 매수 시점을 분산해 고점 매수 위험을 줄일 수 있습니다. 역사적으로 NASDAQ-100은 닷컴버블(2000)·금융위기(2008)·2022년 하락 등 큰 조정을 여러 번 겪었지만 장기 우상향했습니다. 단, 과거 성과가 미래를 보장하지 않으며 기술주 집중 리스크가 크므로, 본 페이지는 투자 권유가 아닌 지수 구조 정보 제공 목적입니다.
관련 도구
비중·섹터 데이터는 추정값으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 가격·당일 변동률은 Yahoo Finance 비공식 데이터로 15~20분 지연 되며 5분마다 갱신됩니다. 투자 결정의 근거 자료로 단독 사용하지 마세요.